📢 SAIU NO DOU: Nomeação da 19ª Turma de Analistas de Planejamento e Orçamento do MPO! 📢
- Weber P.S
- 13 de mai.
- 4 min de leitura
É oficial! Nesta terça-feira, 13 de maio de 2025, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria GM/MPO nº 172, que nomeia os aprovados no concurso para Analista de Planejamento e Orçamento de 2024 da primeira turma.
A nomeação marca uma conquista histórica para quem enfrentou essa maratona desde a publicação do edital!
🗓️ Foram quase 18 meses de espera, com provas objetivas (2), discursivas (4) e uma exigente formação de 600 horas na Enap. Agora, os nomeados tomarão posse de forma presencial, na Secretaria de Orçamento Federal, em Brasília/DF, conforme detalhado na portaria.
🎯 Próximo passo?
Lutarmos juntos pela convocação da segunda turma! Ainda há cargos vagos a serem preenchidos, e seguimos firmes para fortalecer ainda mais o time do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Parabéns a todos os nomeados!
Essa vitória é de vocês! 🙌
FONTE: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-de-pessoal-gm/mpo-n-172-de-12-de-maio-de-2025-628949684

ANEXO
Cargo 1 - Especialidade: Geral
Ampla Concorrência
Class. | Inscrição | Candidato |
1º | 10000599 | Alice Almeida Ferreira |
2º | 10001954 | Gabriel Figueiro de Oliveira |
3º | 10003236 | Gabriel Pietro Siracusa |
4º | 10016127 | Leticia Porto Ribeiro |
5º | 10014970 | Matheus de Mello de Assuncao |
6º | 10015998 | Italo Nogueira Soares |
7º | 10007848 | Breno Arruda Soares de Oliveira |
8º | 10008127 | Mirela Oliva Girardi |
9º | 10000155 | Livia Carolina Ferreira Martins |
10º | 10002467 | Beatriz Leao Yamada |
11º | 10002753 | Leticia Azzolin Vieira |
12º | 10002278 | Andre Augusto Giuriatto Ferraco |
13º | 10009980 | Flavia Silveira Amaral |
14º | 10011329 | Lucas Emanuel Rodrigues |
15º | 10014024 | Maria Alice Pasdiora |
16º | 10004759 | Luana Carolina Costa Coelho |
17º | 10005763 | Rodrigo Antonio Gomes Goncalves |
18º | 10013161 | Leonel de Miranda Sampaio |
19º | 10001938 | Acsa Rodrigues Ferreira Guimaraes |
20º | 10016508 | Hamilton Pereira Rolim de Farias |
21º | 10000167 | Vinicius Matheus Melo Santos |
22º | 10017040 | Ana Vitoria Santos Lessa |
23º | 10003027 | Renan Moreira Nogueira |
24º | 10018119 | Lucas Melgares Martins |
25º | 10005473 | Ricardo Almeida de Carvalho |
26º | 10002633 | Henrique Gomes Acosta |
27º | 10002331 | Adriano Pacheco Marins |
28º | 10006781 | Daniel Oliveira de Rezende |
29º | 10015604 | Vanessa Olinto dos Santos Evangelista |
30º | 10004070 | Silvana Regina Kiekow |
31º | 10007449 | Malaki Maria Dantas Bassila |
32º | 10019598 | Antouan Matheus Monteiro Pereira da Silva* |
33º | 10011094 | Rodrigo Cesar Bessoni e Silva* |
34º | 10010785 | Vitor Gabriel Goncalves da Silva* |
35º | 10001613 | Rafael Chaves Fonseca |
36º | 10003844 | Ciro Regis Lima Teixeira |
37º | 10011745 | Gabriel Alcantara Puntel Ferreira |
38º | 10007215 | Felipe Pastore Bernardi |
39º | 10004813 | Guilherme Resende Oliveira |
40º | 10000629 | Rafael Santos Rocha |
41º | 10014023 | Felipe Eduardo Oliveti |
42º | 10011175 | Henrique Moreira de Almeida |
43º | 10011896 | Luiz Alves Antonio Neto |
44º | 10013677 | Jose Lucas da Silva Junior* |
45º | 10002267 | Ana Laura Sousa e Custodio |
46º | 10006507 | Gabriel Silva Lima |
* Candidatos que se autodeclararam negros nos termos da Lei nº 12.990, de 2014.
Candidatos Negros
Class. | Inscrição | Candidato |
4º | 10007428 | Nicolly Gleisy Pereira da Silva |
5º | 10017312 | Bruna Souza Chaves |
7º | 10008102 | Raquel Madureira de Araujo |
8º | 10012027 | Felipe Sousa Sa |
9º | 10007816 | Matheus Policarpo Ferreira |
10º | 10009553 | Paulo Nei da Silva Junior |
11º | 10008229 | Rodolfo Marques Santos |
13º | 10001213 | David Cabral Macedo |
14º | 10000104 | Alan Damasceno Rodrigues |
15º | 10013111 | Jairo Gabriel Soares de Sousa |
16º | 10002175 | Wagner Armin Lima da Silva |
17º | 10014053 | Alexandre Rodrigues de Brito |
18º | 10011997 | Iago Luiz da Silva |
20º | 10000262 | Laercio Barros Rodrigues |
Candidatos com Deficiência
Class. | Inscrição | Candidato |
1º | 10007093 | Fabio Henrique Correia Cyrillo |
2º | 10000915 | Ewerton de Souza Campos |
Cargo 2 - Especialidade: Desenvolvimento Institucional
Ampla Concorrência
Class. | Inscrição | Candidato |
1º | 10005438 | Gabriel Silva Torres |
2º | 10017068 | Sabrina Leao Rangel |
Candidato Negro
Class. | Inscrição | Candidato |
1º | 10004547 | Joao Batista Alves de Carvalho |
Candidato com Deficiência
Class. | Inscrição | |
1º | 10012978 | Rodrigo Adriano Machado Varela |
Cargo 3 - Especialidade: Governança e Gestão de Projetos de TI
Ampla Concorrência
Class. | Inscrição | Candidato |
1º | 10013405 | Jose Mauricio de Andrade Filho |
2º | 10014737 | Nicolas Felipe Petrachin Wulk |
3º | 10011287 | Marcio Barros de Oliveira |
4º | 10017166 | Lucas Morai de Oliveira |
Candidato com Deficiência
Class. | Inscrição | Candidato |
1º | 10000049 | Darlan Henrique da Silva Venturelli |
Cargo 4 - Especialidade: Desenvolvimento de Sistemas Orçamentários
Ampla Concorrência
Class. | Inscrição | Candidato |
1º | 10003409 | Jeaner Luis de Paula Silva |
2º | 10004989 | Kaio Bruno Alves Rabelo** |
3º | 10012852 | Fernando Itallo Lucena Ferreira |
4º | 10001005 | Bruno Kolliker Werneck |
5º | 10005677 | Gracielle Forechi Olivier |
6º | 10000501 | Hermann Moraes Mirindiba |
7º | 10008044 | Jorge Toufic Arbex |
8º | 10003322 | Diego Rodrigues de Sousa Silva |
9º | 10003919 | Julio Cesar Kiyuna Higa |
10º | 10004891 | Eduardo Henrique Stocco de Oliveira |
** Candidato sub judice.
Candidatos Negros
Class. | Inscrição | Candidato |
1º | 10012573 | Newton da Silva Miranda Junior |
2º | 10008214 | Mauricio Moreira de Almeida |
3º | 10006800 | Rafael Leopoldo Alves de Souza |
Cargo 5 - Especialidade: Gestão de Infraestrutura de TI
Ampla Concorrência
Class. | Inscrição | Candidato |
1º | 10003643 | Thiago Fernandes Neves |
2º | 10013546 | Israel Pereira de Almeida |
Cargo 6 - Especialidade: Gestão de Dados Orçamentários
Ampla Concorrência
Class. | Inscrição | Candidato |
1º | 10007013 | Lucas da Silva Vieira |
2º | 10005287 | Luiz Henrique Moreira |
3º | 10002296 | Rodrigo Cardoso da Silva |
4º | 10011349 | Leonardo Della Justina do Nascimento |
Cargo 7 - Especialidade: Gestão de Contratos de TI
Ampla Concorrência
Class. | Inscrição | Candidato |
1º | 10001823 | Artur Bruno da Silva Cancio |
2º | 10010309 | Jorge da Silva Leal |
Cargo 8 - Especialidade: Gestão da Segurança da Informação Orçamentária
Ampla Concorrência
Class. | Inscrição | Candidato |
1º | 10000152 | Romario Cesar de Almeida |
2º | 10007516 | Felipe Augusto Maia de Oliveira |